График приёма врачей-специалистов
№ каб. | Специальность | ФИО врача | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | зав. хирургическим отделением | Волкова О. И. | 8.00−19.45 | 8.00−19.45 | 8.00−19.45 | 8.00−19.45 | 8.00−19.45 |
404 | хирург | Захаревич В. В. | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 |
407 | травматолог | Кизюкевич Ю. С. | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 |
409 | травматолог | Сорокина А. В. | 12.00−19.50 | 12.00−19.50 | 12.00−19.50 | 12.00−19.50 | 12.00−19.50 |
406 | онколог | Харитонова Н. В. | 9.00−17.00 | 9.00−17.00 | 9.00−17.00 | 9.00−17.00 | 9.00−17.00 |
510 | проктолог | Виноград С. К. | 15.00−18.50 | 15.00−18.50 | 15.00−18.50 | 15.00−18.50 | 15.00−18.50 |
509 | уролог | Коронкевич Ю. И. | 8.00−15.00 | 8.00−15.00 | 8.00−15.00 | 8.00−15.00 | 8.00−15.00 |
321 | невролог | Стецкевич И. В. | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 |
322 | невролог | Прокопович Т. А. | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 |
321 | невролог | Прудников Е. Н. | 8.00−19.45 | 8.00−19.45 | 8.00−19.45 | 8.00−19.45 | 8.00−19.45 |
319 | офтальмолог | Жакенова С. А. | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 |
320 | офтальмолог | Мельник Л. В. | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 |
335 | лор-врач | Мисовская С. В. | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 |
324 | лор-врач | Стасевич Н. М. | 8.00−19.45 | 8.00−19.45 | 8.00−19.45 | 8.00−19.45 | 8.00−19.45 |
336 | эндокринолог | Мухина Е. Н. | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 |
302 | кардиолог | Малишевская Е. В. | 8.00−9.56 | 8.00−9.56 | 8.00−9.56 | 8.00−9.56 | 8.00−9.56 |
332 | кардиолог | Жуковец В. А. | 11.00−18.00 | 11.00−18.00 | 11.00−18.00 | 11.00−18.00 | 11.00−18.00 |
220 | ревматолог | Лесникова А. О. | 8.00−11.51 | 8.00−11.51 | 8.00−11.51 | 8.00−11.51 | 8.00−11.51 |
220 | ревматолог | Вышковская Н. И. | 12.00−15.51 | 12.00−15.51 | 12.00−15.51 | 12.00−15.51 | 12.00−15.51 |
317 | гастроэнтеролог | Кизюкевич Н. Н. | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 |
331 | гериатр | Блашенков | 11.00−14.00 | 11.00−14.00 | 11.00−14.00 | 11.00−14.00 | 11.00−14.00 |
105 | инфекционист | Рожанец Т. В. | 8.00−15.00 | 8.00−15.00 | 8.00−15.00 | 8.00−15.00 | 8.00−15.00 |
201 | зав. психонаркологическим отделением | Коновалова А. И. | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 |
222 | психотерапевт | Руткевич Н. Л. | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 |
106 | нарколог | Руткевич Н. Л. | 15.10−18.40 | 15.10−18.40 | 15.10−18.40 | 15.10−18.40 | 15.10−18.40 |
202 | психиатр | Сапожников М. Л. | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 |
202 | психиатр | Близняк О. Р. | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 | 12.30−19.40 | 8.00−15.10 | 8.00−15.10 |
329 | психиатр-нарколог (детский) | Рыжикова Е. В. | 11.30−15.30 | 11.30−15.30 | 11.30−15.30 | 11.30−15.30 | 11.30−15.30 |
106 | нарколог | Тарасова О. В. | 8.00−18.40 | 8.00−18.40 | 8.00−18.40 | 8.00−18.40 | 8.00−18.40 |
214 | психолог | Плеханов А. В. | 8.00−15.30 | 8.00−15.30 | 8.00−15.30 | 8.00−15.30 | 8.00−15.30 |
психолог | Семеник О. Н. | 8.00−15.30 | 8.00−15.30 | 8.00−15.30 | 8.00−15.30 | 8.00−15.30 | |
233 | нарколог-психиатр (детский) | Рыжикова Е. В. | 8.00−11.30 | 8.00−11.30 | 8.00−11.30 | 8.00−11.30 | 8.00−11.30 |
218 | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБ-Т | 8.00−20.00 | 8.00−20.00 | 8.00−20.00 | 8.00−20.00 | 8.00−20.00 |
График приёма участковых терапевтов
№ участка | № каб. | ФИО врача | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
зав. 2-м терапевтическим отделением | 303 | Липницкая В. М. | 11.51−19.45 | 11.51−19.45 | 11.51−19.45 | 11.51−19.45 | 11.51−19.45 |
зав. 1-м терапевтическим отделением | 302 | Малишевская | 10.00−18.00 | 10.00−18.00 | 10.00−18.00 | 10.00−18.00 | 10.00−18.00 |
1 | 318 | Гуринович А. Ю. | 8.00−13.00 | 13.00−18.00 | 10.00−15.00 | 13.00−18.00 | 15.00−20.00 |
2 | 316 | Дубовик А. А. | 10.00−15.00 | 13.00−18.00 | 8.00−13.00 | 8.00−13.00 | 15.00−20.00 |
3 | 309 | Анопреенко С. А. | 8.00−13.00 | 8.00−13.00 | 15.00−20.00 | 15.00−20.00 | 8.00−13.00 |
4 | 314 | Гальченя О. М. | 8.00−12.00 | 8.00−12.00 | 8.00−12.00 | 8.00−12.00 | 8.00−12.00 |
5 | 304 | Прохореня Л. В. | 15.00−20.00 | 8.00−13.00 | 10.00−15.00 | 8.00−13.00 | 13.00−18.00 |
6 | 305 | Богдан Л. Н. | 15.00−20.00 | 13.00−18.00 | 8.00−13.00 | 10.00−15.00 | 10.00−15.00 |
7 | 315 | Лашкевич Н. В. | 8.00−13.00 | 10.00−15.00 | 15.00−20.00 | 8.00−13.00 | 8.00−13.00 |
8 | 306 | Станилевич А. И. | 13.00−18.00 | 15.00−20.00 | 10.00−15.00 | 8.00−13.00 | 8.00−13.00 |
9 | 306 | Тара Л. Н. | 8.00−13.00 | 10.00−15.00 | 15.00−20.00 | 13.00−18.00 | 13.00−18.00 |
10 | 303 | Липницкая В. М. | 8.00−11.51 | 8.00−11.51 | 8.00−11.51 | 8.00−11.51 | 8.00−11.51 |
11 | 307 | 10.00−15.00 | 8.00−13.00 | 8.00−13.00 | 13.00−18.00 | 15.00−20.00 | |
12 | 308 | Кочетова Г. В. | 13.00−18.00 | 15.00−20.00 | 8.00−13.00 | 10.00−15.00 | 13.00−18.00 |
13 | 308 | Сташкова | 8.00−13.00 | 10.00−15.00 | 13.00−18.00 | 15.00−20.00 | 8.00−13.00 |
14 | 304 | Красуцкая | 10.00−15.00 | 13.00−18.00 | 15.00−20.00 | 13.00−18.00 | 8.00−13.00 |
15 | 309 | Агабалаев К. А. | 13.00−17.00 | 15.00−20.00 | 8.00−13.00 | 10.00−15.00 | 13.00−18.00 |
16 | 305 | 15.00−20.00 | 8.00−13.00 | 13.00−18.00 | 15.00−20.00 | 10.00−15.00 | |
17 | 316 | Гошева Е. И. | 15.00−20.00 | 8.00−13.00 | 8.00−13.00 | 15.00−20.00 | 8.00−13.00 |
18 | 13.00−18.00 | 15.00−20.00 | 10.00−15.00 | 13.00−18.00 | 13.00−18.00 | ||
19 | 313 | Веников | 15.00−20.00 | 13.00−18.00 | 10.00−15.00 | 8.00−13.00 | 8.00−13.00 |
20 | 307 | Жук С. В. | 12.00−14.00 | 17.00−19.00 | 12.00−14.00 | 17.00−19.00 | 12.00−14.00 |
21 | 314 | Машко Е. Ю. | 8.00−13.00 | 10.00−15.00 | 13.00−18.00 | 15.00−20.00 | 13.00−18.00 |
24 | 318 | Андрушкевич | 13.00−18.00 | 8.00−13.00 | 15.00−20.00 | 8.00−13.00 | 10.00−15.00 |
25 | 313 | Уласень С. И. | 10.00−15.00 | 13.00−18.00 | 13.00−18.00 | 8.00−13.00 | 15.00−20.00 |
сельский приём | 310 | Млынчик | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 |
сельский приём | 311 | Яблонская У. П. | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 |
врач-терапевт отделения дневного пребывания | 325 | Крипак Л. Н. | 8.00−16.00 | 8.00−16.00 | 8.00−16.00 | 8.00−16.00 | 8.00−16.00 |
зав. отделением профилактики | 221 | Акулович З. П. | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 | 8.00−15.50 |
врач-профпатолог | 327 | Крот Н. В. | 8.00−16.00 | 8.00−16.00 | 8.00−16.00 | 8.00−16.00 | 8.00−16.00 |
ДОВРАЧЕБНЫЙ КАБ-Т | 101 | 8.00−20.00 | 8.00−20.00 | 8.00−20.00 | 8.00−20.00 | 8.00−20.00 | |
ЖЕНСКИЙ СМОТРОВОЙ КАБ-Т | 504 | 8.00−16.00 | 8.00−16.00 | 8.00−16.00 | 8.00−16.00 | 8.00−16.00 |
Также посмотреть расписание врачей-терапевтов участковых и заказать талон на приём можно здесь.
Режим работы:
- пн-пт: 7.30−20.00,
- сб: 9.00−15.00.
Телефоны:
- вызов врача на дом: (8 1 795) 6 23 25,
- регистратура: (8 1 795) 5 67 62,
- горячая линия: (8 1 795) 5 53 34,
- приёмная главного врача: (8 1 795) 7 15 02,
- главный врач: (8 1 795) 7 15 01,
- старшая медсестра: (8 1 795) 7 17 53.
Сайт учреждения — slcrb.by.
Адрес: ул. Чайковского, д. 19.
Заказать талон к врачу можно на сайте talon.by.