Автобусы следуют через автовокзал «Слуцк».
Маршрут | Время отправления с начального пункта | Время прибытия на автовокзал «Слуцк» | Время отправления с автовокзала «Слуцк» | Время прибытия на конечный пункт | Регулярность. Дни работы |
---|---|---|---|---|---|
Слуцк-Бобруйск | 10.30 | 12.50 | 6 | ||
Бобруйск-Слуцк | 14.50 | 17.10 | 6 | ||
Слуцк-Бобруйск | 17.00 | 19.20 | 7 | ||
Бобруйск-Слуцк | 19.30 | 21.50 | 7 | ||
Солигорск-Гродно | 6.10 | 6.45 | 6.50 | 13.00 | Ежедневно |
Гродно-Солигорск | 14.10 | 20.10 | 20.15 | 20.50 | Ежедневно |
Солигорск-Гродно | 11.45 | 12.23 | 12.23 | 20.30 | Ежедневно |
Гродно-Солигорск | 11.35 | 19.42 | 19.42 | 20.20 | Ежедневно |
Солигорск-Гродно | 13.30 | 14.00 | 14.05 | 19.05 | Ежедневно |
Гродно-Солигорск | 7.05 | 12.25 | 12.30 | 13.30 | Ежедневно |
Солигорск-Минск | 7.30 | 8.00 | 8.05 | 10.25 | Ежедневно |
Минск-Солигорск | 11.20 | 13.30 | 13.35 | 14.15 | Ежедневно |
Бояничи-Минск | 8.10 | 9.18 | 9.30 | 11.20 | Ежедневно |
Минск-Бояничи | 14.15 | 16.16 | 16.30 | 17.38 | Ежедневно |
Лельчицы-Минск | 15.50 | 19.55 | 20.05 | 21.50 | 7 |
Минск-Лельчицы | 7.50 | 9.35 | 9.45 | 13.50 | 1 |
Солигорск-Светлогорск | 7.05 | 12.05 | 12.10 | 15.35 | 1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Светлогорск-Солигорск | 7.05 | 10.25 | 10.30 | 11.00 | 1, 2, 3, 5, 6, 7 |
Столин-Минск | 6.15 | 11.08 | 11.13 | 10.34 | Ежедневно |
Минск-Столин | 17.10 | 18.24 | 18.29 | 23.52 | Ежедневно |
Ганцевичи-Минск | 10.30 | 12.48 | 12.58 | 15.00 | 5, 7 |
Минск-Ганцевичи | 17.00 | 19.10 | 19.15 | 21.15 | 5, 7 |
Солигорск-Брест | 16.00 | 16.40 | 16.45 | 22.20 | 5, 7 |
Брест-Солигорск | 6.05 | 11.40 | 11.45 | 12.25 | 5, 7 |
Пинск-Санкт-Петербург | 9.40 (пт.) | 13.15 | 13.45 | 8.24 (сб.) | |
Санкт-Петербург-Пинск | 20.16 (сб.) | 13.40 | 13.45 | 16.55 (вскр.) |
Получить информацию о расписании движения автобусов, а также осуществить предварительный заказ билетов можно по телефону 5 23 75.