С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.
Стоимость некоторых социально значимых товаров зафиксирована в обед 16 июня 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 20 мая.
Напомним, что с 1 января этого года МАРТ перестал регулировать цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп. В июне действие скидки продлили до конца 2022 года.
Список некоторых социально значимых товаров, на которые должна действовать 10%-ная скидка
Наименование товара | Стоимость, рублей (20.05.2022) | Стоимость, рублей (16.06.2022) |
---|---|---|
свинина на кости (1 кг) | 9,45 (на 18.04) | 9,79 |
голень цыплёнка-бройлера (1 кг) | 6,19 | 6,19 |
молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л) | 1,56 (с социальной скидкой — 1,4) | 1,54 (с социальной скидкой — 1,39) |
масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) | 5,99 (на 18.04) | 5,99 |
масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) | 2,94 | 2,96 |
яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) | 2,97 (с социальной скидкой — 2,67) | 3,16 (с социальной скидкой — 2,84) |
хлеб «Заводской» (0,8 кг) | 1,1 (с социальной скидкой — 1) | 1,1 (с социальной скидкой — 1) |
сахар-песок, Слуцк (1 кг) | 2,55 | 2,55 |
* — подорожало, * — подешевело
За месяц подорожали сливочное масло и куриное яйцо. За два месяца свинина тоже дороже на 34 копейки.
Как за полгода изменились цены на некоторые социально значимые товары
Наименование товара | Стоимость, рублей (16.12.2021) | Стоимость, рублей (16.06.2022) |
---|---|---|
минтай (1 кг) | 4,39 | 5,99 |
консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе | 1,29 | 1,49 |
колбаса «Докторская» в/с варёная (1 кг) | 8,48 | 9,05 |
макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг) | 1,27 | 1,29 (с социальной скидкой — 1,16) |
свинина на кости (1 кг) | 8,99 | 9,79 |
голень цыплёнка-бройлера (1 кг) | 5,89 | 6,19 |
Молоко Complimilk 3,2% (1 л) | 1,47 | 1,54 (с социальной скидкой — 1,39) |
сыр «Российский молодой» (1 кг) | 16,18 | 15,39 |
масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) | 5,45 | 5,99 |
масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) | 2,97 | 2,96 |
яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) | 2,9 (на 18.11) | 3,16 (с социальной скидкой — 2,84) |
мука пшеничная «Золотой злак» в/с (2 кг) | 2,28 (на 18.11) | 3,2 (с социальной скидкой — 2,88) |
хлеб «Заводской» (0,8 кг) | 1,13 | 1,1 (с социальной скидкой — 1) |
батон «Для всей семьи» (0,5 кг) | 1,17 | 1,29 (с социальной скидкой — 1,16) |
сахар-песок, Слуцк (1 кг) | 1,68 | 2,55 |
* — подорожало, * — подешевело
За полгода практически все продукты подорожали, но есть исключения. Подешевели сыр «Российский молодой» и хлеб «кирпичиком». В списке есть товары, которые по социальной скидке вышли даже дешевле, чем продавались 6 месяцев назад (когда цены регулировались МАРТ).
Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в: