С конца октября «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и двух небольших местных.
Напомним, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря включительно. Изначально список был такой, но с 15 декабря Совмин сократил его в два раза.
Первый раз мы посмотрели цены 28 октября. Второй — прошлись по магазинам 18 ноября. Третий обзор сделали в четверг, 16 декабря.
Список товаров, стоимость которых регулируется государством
Наименование товара | Стоимость, рублей (28.10.2021) | Стоимость, рублей (18.11.2021) | Стоимость, рублей (16.12.2021) |
---|---|---|---|
свинина на кости (1 кг) | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
голень цыплёнка-бройлера (1 кг) | 5,75 | 5,89 | 5,89 |
Молоко Complimilk 3,2% (1 л) | 1,45 | 1,45 | 1,47 |
сыр «Российский молодой» (1 кг) | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) | 5,19 | 5,19 | 5,45 |
масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) | 2,9 | 2,9 | не было в наличии |
мука пшеничная «Золотой злак» в/с (2 кг) | 2,25 | 2,28 | не было в наличии |
хлеб «Сафийский» / «Заводской» (0,8 кг) | 1,08 | 1,13 | 1,13 |
батон «Для всей семьи» (0,5 кг) | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
смесь молочная «Беллакт» КМ-1 (0,4 кг) | 4,71 | не было в наличии | не было в наличии |
сахар-песок, Слуцк (1 кг) | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
Из списка подорожали только молоко и подсолнечное масло — на 2 копейки и на 26 копеек соответственно, но не все товары были в наличии.
Список товаров, стоимость которых больше не регулируется государством
Наименование товара | Стоимость, рублей (28.10.2021) | Стоимость, рублей (18.11.2021) | Стоимость, рублей (16.12.2021) |
---|---|---|---|
минтай (1 кг) | 4,29 | 4,29 | 4,39 |
консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе | 1,29 | не было в наличии | 1,29 |
колбаса «Докторская» в/с варёная (1 кг) | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг) | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
рис «Семейный» (0,9 кг) | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
крупа гречневая ядрица «Эколайн» (0,89 кг) | 3,88 | 3,88 | не было в наличии* |
соль поваренная каменная, Солигорск (1 кг) | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
За месяц замороженный минтай подорожал на 10 копеек.
* Гречки «Эколайн» (0,89 кг) не было в наличии, но продавалась такая же крупа в другой расфасовке — 0,69 кг. Она стоила 3,03 рубля. Если сравнивать стоимость за один килограмм, то она дороже на 3 копейки.