Три недели назад «Кур’ер» выбрал некоторые продукты и посмотрел, сколько они стоят в одном сетевом магазине и двух небольших местных. В четверг, 18 ноября, мы проверили, как изменились цены.
Из 19 позиций подорожали только три продукта, но совсем незначительно. Двух — не было в наличии. Ни один товар не подешевел.
Наименование товара | Стоимость, рублей (28.10.2021) | Стоимость, рублей (18.11.2021) |
---|---|---|
минтай (1 кг) | 4,29 | 4,29 |
консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе | 1,29 | — |
свинина на кости (1 кг) | 8,99 | 8,99 |
голень цыплёнка-бройлера (1 кг) | 5,75 | 5,89 |
колбаса «Докторская» в/с варёная (1 кг) | 8,48 | 8,48 |
Молоко Complimilk 3,2% (1 л) | 1,45 | 1,45 |
сыр «Российский молодой» (1 кг) | 16,18 | 16,18 |
масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) | 5,19 | 5,19 |
масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) | 2,97 | 2,97 |
яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) | 2,9 | 2,9 |
мука пшеничная «Золотой злак» в/с (2 кг) | 2,25 | 2,28 |
хлеб «Сафийский» / «Заводской» (0,8 кг) | 1,08 | 1,13 |
батон «Для всей семьи» (0,5 кг) | 1,17 | 1,17 |
макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг) | 1,27 | 1,27 |
рис «Семейный» (0,9 кг) | 2,93 | 2,93 |
крупа гречневая ядрица «Эколайн» (0,89 кг) | 3,88 | 3,88 |
смесь молочная «Беллакт» КМ-1 (0,4 кг) | 4,71 | — |
соль поваренная каменная, Солигорск (1 кг) | 0,78 | 0,78 |
сахар-песок, Слуцк (1 кг) | 1,68 | 1,68 |
Чёрный хлеб «кирпичиком» раньше назывался «Сафийский». Сейчас он получил название «Заводской» и подорожал на 5 копеек. Несмотря на то, что внешний вид и вес изделия остались прежними, могла измениться рецептура.
Также 2-килограммовая упаковка слуцкой пшеничной муки стала стоить на 3 копейки дороже.
Напомним, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря включительно. Полный список можно посмотреть здесь.