Фонд соцзащиты населения опубликовал список организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 января 2020 года.
По Слуцку и району в него попали 20 предприятий и организаций как государственных, так и частных. Самая большая задолженность у ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой» — 22 102,25 рубля. Это немного меньше, чем раньше. На 1 октября 2019 года было 24 709,94 рубля.
Наименование плательщика | Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020 (руб.) |
---|---|
ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой» | 22102,25 |
Частное предприятие «Лайтвуд Плюс» (деревообрабатывающее предприятие) | 10 906,39 |
ОАО «Сороги-Агро» (сельхозпредприятие) | 10 384,24 |
ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды» | 8 626,29 |
ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС» (ремонт автомобилей) | 5 644,7 |
ООО «СанВокинВуд» (деревообрабатывающее предприятие) | 3 405,73 |
Унитарное предприятие «Сервиспромден» (торговое предприятие) | 2 341,25 |
УП «АНВИ» Евдонко В.И. (научно-производственное унитарное предприятие ) | 2 052,62 |
ООО «СлуцкТрансЛогистик» | 1 842,17 |
УП «ЭКСПРЕССФОТО» (сервисно-торговое предприятие) | 1 530,65 |
ООО «Со Смаком Пектин» | 1 247,9 |
ООО «СтройВидем» | 1 237,51 |
ООО «САПР-Сервис» (деревообрабатывающее предприятие) | 1 189,67 |
Частное предприятие «Санмихстрой» (строительное предприятие) | 1 075,9 |
Частное предприятие «Санрайс-торг» (торговое предприятие) | 951,58 |
ООО «Завод БелФОРТ» (производитель ограждений) | 824,15 |
Частное предприятие «АгроСити» (производственно-торговое предприятие) | 801,15 |
ООО «Стоун Маркет» (производство и оптовая продажа гранитных памятников) | 768,87 |
Частное предприятие «ДИСАМТРЕЙД» (производственно-торговое предприятие) | 240,51 |
ООО «Трансалл-сервис» | 194,99 |
Ранее «Кур’ер» объяснял, почему работники неплательщиков рискуют остаться без части пенсии.
В ТЕМУ. Как в Слуцке узнать, платит ли работодатель страховые взносы для обеспечения пенсии