Продолжаем знакомить читателей с ценами на разные группы продовольственных товаров. В этот раз мы выбрали три магазина. Впервые за несколько лет посмотрели цены и в магазине №21 «Универсам» — недавно он переформатировал свою работу и стал действительно полноценным магазином.
Набор продуктов, который мы смотрели, почти такой же, как и в прошлые разы. Только мы немного сократили перечень и не смотрели цены на фрукты.
Наименование товара | Магазин №21 «Универсам» | «Радуга» | «Евроопт» (в ТЦ «Маяк») | ||
Картофель | 0,48 | 1,09 | 0,89 | ||
Морковь | 0,79 | 0,89 | 0,89 | ||
Огурец глад. | 5,51 | 8,99 | 5,99 | ||
Свёкла | 0,53 | 1,09 | 0,89 | ||
Тушка ЦБ зам. | 3,89 | 4,22 | 3,95 | ||
Грудка | 5,24 | 5,41 / 5,50 | 5,49 / 5,59 / 5,99 | ||
Филе | 6,96 / 7,44 | 7,87 | 8,49 / 8,45 | ||
Майонез «Гаспадыня» | 0,61 | 0,67 | 0,84 | ||
Майонез «Провансаль оливье» | 0,61 | 0,67 | 0,84 | ||
Наименование товара | Магазин №21 «Универсам» | «Радуга» | «Евроопт» (в ТЦ «Маяк») | ||
Крупа гречневая «Эколайн» (0,9 кг) | 1,39 | 1,42 | 1,55 | ||
Крупа рис «Семейный» (0,9 кг) | 1,85 | 1,99 | 2,25 | ||
Макарон. изд. «Спагетти» (0,9 кг) | 0,99 | 1,19 | 1,15 | ||
Мука «Столичная мельница» в/с (2 кг) | 2,53 | 2,69 | 2,65 | ||
Минтай | 4,45 / 4,86 | 4,98 | 5,99 | ||
Путассу | 2,25 / 3,03 | 3,34 | 3,49 | ||
Салака | 3,18 | 3,60 | 3,29 | ||
Хек | 5,61 | 6,49 | 6,99 |
Все обзоры цен с 2012 года — здесь.