В Беларуси с 1 февраля пересмотрят размеры среднедушевых минимальных потребительских бюджетов. Обновлённые размеры МПБ для разных социально-демографических групп будут действовать до 30 апреля 2019 года.
Это предусмотрено постановлением Минтруда № 5 от 23 января 2019 года «О минимальных потребительских бюджетах для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава».
Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты, в рублях | ||
---|---|---|
социальная группа | с 1 февраля | сейчас |
молодая семья из трёх человек | 382,11 | 377,03 |
семья из четырёх человек | 351,28 | 347,74 |
трудоспособное население | 451,00 | 446,02 |
пенсионеры | 353,52 | 349,35 |
студенты | 333,88 | 328,98 |
дети в возрасте до 3 лет | 284,17 | 282,23 |
дети в возрасте от 3 до 6 лет | 373,58 | 365,35 |
дети в возрасте от 6 до 18 лет | 382,31 | 379,23 |
В ТЕМУ. Что изменится в Беларуси с 1 февраля 2019 года