Средняя зарплата белорусов в ноябре упала на 4,1 рубля и составила почти 836,9 рубля. Лидерами по падению ноябрьских зарплат стали специалисты, которые работают на воздушном транспорте, и заняты в сфере финансовых услуг и страхования.
Ранее: От «папиццот» откинуло ещё дальше. Средняя зарплата в Беларуси уменьшилась
В каких отраслях в ноябре больше всего упали зарплаты
Отрасль | Средняя зарплата в ноябре, рублей | На сколько упала зарплата к октябрю, рублей |
---|---|---|
Деятельность пассажирского воздушного транспорта | 2325,10 | -241,70 |
Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования | 1921,40 | -125,80 |
Деятельность грузового воздушного транспорта | 1656,50 | -74,70 |
Лесоводство и лесозаготовки | 784,20 | -68,90 |
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 1027,60 | -67,10 |
Полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 933,40 | -66,70 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 922,40 | -47,40 |
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 891,70 | -41,10 |
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | 736,40 | -40,80 |
Производство транспортных средств и оборудования | 906,90 | -40,70 |
В тему: Всем «папиццот». Кто из белорусов уже получает зарплату больше