Выросли цены на арбузы, дыни, грецкие орехи, сладкий перец, помидоры, огурцы. Снизились — на мандарины, малину, киви. Перечень цен на овощи, фрукты, ягоды и орехи на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на пятницу, 27 октября.
Наименование продукта | Стоимость за 1 кг, рублей |
---|---|
Арбуз | 0,80 |
Дыня | 1,50-2,00 |
Виноград | 2,50-4,00 |
Виноград (местный) | 7,00-8,00 за 5-литровое ведро |
Апельсины | 3,80 |
Мандарины | 3,80 |
Помело | 5,00 |
Хурма | 3,00-5,00 |
Лимоны | 3,50 |
Киви | 3,50 |
Гранаты | 2,50-4,50 |
Яблоки (местные) | 0,50-2,50 |
Груши (местные) | 1,50-3,50 |
Клюква литровая банка | 3,00-3,50 за 1 литр |
Малина литровая банка | 2,00-2,50 за 1 литр |
Калина литровая банка | 1,50 за 1 литр |
Сухофрукты | 3,00-4,00 |
Грецкие орехи | 8,00-10,00 |
Фундук | 12,00 |
Капуста белокочанная | 0,30 |
Капуста пекинская | 1,80 |
Капуста квашеная | 2,00 |
Капуста маринованная | 4,00 |
Овощные голубцы | 5,00 |
Морковь маринованная | 4,00 |
Огурцы солёные | 2,50 |
Огурцы | 3,50-4,50 |
Помидоры | 1,20-4,00 |
Свёкла | 0,60 |
Морковь | 0,50 |
Картофель | 0,50 |
Редька | 1,50 |
Тыква | 0,12-0,50 |
Тыквенные семечки | 0,50-0,70 за 250-граммовый стакан |
Кабачки | 0,50 |
Баклажаны | 2,00 |
Фасоль | 0,50-1,00 за 250-граммовый стакан |
Перец сладкий | 2,50-3,00 |
Перец горький | 0,20 за штуку |
Лук репчатый | 0,60-0,80 |
Чеснок | 0,20-0,50 за головку |
Зелень (лук, укроп, петрушка) | 0,30 за пучок |
Специи (семена тмина, укропа) | 1,00 за 100-граммовый стакан |
оппоцыган Клоп -калич