Снизились цены на арбузы, дыни, яблоки, клюкву. Подорожали нектарины, сливы, апельсины. Перечень цен на свежие фрукты, овощи, грибы на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на пятницу, 29 сентября.
Наименование продукта | Стоимость за 1 кг, рублей |
---|---|
Арбуз | 0,50-0,70 |
Дыня | 1,20-1,80 |
Нектарин | 4,50 |
Апельсин | 3,80 |
Мандарины | 5,00 |
Гранат | 5,50 |
Бананы | 2,00 |
Виноград | 3,00−3,80 |
Виноград (местный) | 5,00 за 5-литровое ведро |
Слива | 3,00 -3,50 |
Клюква | 3,00 за 1 литр |
Малина | 2,00- 3,00 за 1 литр |
Лимон | 3,30 — 4,30 |
Боярышник | 3,00 за 5-литровое ведро |
Калина | 0,30 — 0,50 за пучок |
Яблоки (местные) | 0,50−2,50 |
Груши (местные) | 1,00−2,50 |
Грейпфрут | 3,20 |
Огурцы | 1,50−2,00 |
Помидоры | 0,70−2,00 |
Кабачки | 0,50−1,00 |
Баклажаны | 1,50−2,00 |
Капуста белокочанная | 0,40−0,50 |
Капуста цветная | 2,00 |
Капуста квашеная | 2,00 за 1 литр |
Картофель | 0,40−0,45 |
Морковь | 0,50−0,60 |
Редька | 1,50 |
Свёкла | 0,46−0,60 |
Перец сладкий | 1,50−2,00 |
Перец горький | 0,20-0,30 за штуку |
Лук репчатый | 0,40-0,60 |
Чеснок | 0,30-0,50 за головку |
Фасоль | 0,60 за 200-граммовый стакан |
Зелень (лук, укроп, петрушка) | 0,30-0,50 за пучок |
Приправы (семена тмина, укропа) | 0,50 за 100-граммовый стакан |
Подосиновики | 3,00−4,00 за 3-литровое ведро |
Боровики | 15,00 за 5-литровое ведро |
Пошел поп по базару посмотреть перечисленного товару.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Тормоз необразованный.
Ты ещё глупее чем я думал.