Перечень цен на свежие ягоды, фрукты и овощи на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на субботу, 17 июня.
Наименование продукта |
Стоимость за 1 кг, рублей |
---|---|
Клубника | 2,5-5 |
Черешня | 5-8,5 |
Яблоки | 1,9-2,2 |
Огурцы | 1,5-2 |
Кабачки | 2,0 |
Молодой картофель | 1-3 |
Морковь | 1,5-2,5 |
Капуста белокочанная | 1,8-1,92 |
Капуста цветная | 4,0 |
Редис | 1 |
Помидоры | 2,8-4,5 |
