Несмотря на то что с момента вступления в действие Указа № 137 прошло почти полгода, у читателей «Кур’ера» ещё остаются вопросы. Они касаются как пенсионного возраста и страхового стажа, так и условий выхода на пенсию людей, которые работали в особо вредных и тяжёлых условиях.
С помощью управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома «Кур’ер» составил таблицы, которые помогут жителям региона самостоятельно рассчитать срок выхода на пенсию и требуемый для получения трудовой пенсии страховой стаж.
СПРАВКА. Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения», начиная с 1 января 2017 года ежегодно повышается пенсионный возраст на 6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет. Аналогично каждый год 1 января повышаются и страховой стаж (на 6 месяцев), и рабочий стаж, за который исчисляется заработок для назначения пенсии (на 1 год).
Таблица для расчёта даты выхода на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста по Указу № 137
Год | Пол | Пенсионный возраст |
Дата рождения | Право на пенсию возникает |
Страховой стаж, требуемый для назначения пенсии |
За сколько лет работы перед назначением пенсии исчисляется заработок |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | м | 60 лет 6 месяцев | 1 половина 1957 | 2 половина 2017 | 16 лет | 23 |
ж | 55 лет 6 месяцев | 1 половина 1962 | ||||
2018 | м | 61 год | 2 половина 1957 | 2 половина 2018 | 16 лет и 6 месяцев | 24 |
ж | 56 лет | 2 половина 1962 | ||||
2019 | м | 61 год 6 месяцев | 1 половина 1958 | 2 половина 2019 | 17 | 25 |
ж | 56 лет 6 месяцев | 1 половина 1963 | ||||
2020 | м | 62 | 2 половина 1958 | 2 половина 2020 | 17 лет и 6 месяцев | 26 |
ж | 57 | 2 половина 1963 | ||||
2021 | м | 62 года 6 месяцев | 1 половина 1959 | 2 половина 2021 | 18 | 27 |
ж | 57 лет 6 месяцев | 1 половина 1964 | ||||
2022 | м | 63 | 2 половина 1959 | 2 половина 2022 | 18 лет и 6 месяцев | 28 |
ж | 58 | 2 половина 1964 | ||||
2023 | м | 63 | 1960 | 2023 | 19 | 29 |
ж | 58 | 1965 | ||||
2024 | м | 63 | 1961 | 2024 | 19 лет и 6 месяцев | 30 |
ж | 58 | 1966 | ||||
2025 | м | 63 | 1962 | 2025 | 20 | 31 |
ж | 58 | 1967 |
Таблица для расчёта даты выхода на пенсию работников, занятых на работах с особо вредными и тяжёлыми условиями труда
Год | Пол | Пенсионный возраст |
Дата рождения | Право на пенсию возникает |
---|---|---|---|---|
2017 | м | 50 лет 6 мес. | 1 половина 1967 | 2 половина 2017 |
ж | 45 лет 6 мес. | 1 половина 1972 | ||
2018 | м | 51 | 2 половина 1967 | 2 половина 2018 |
ж | 46 | 2 половина 1972 | ||
2019 | м | 51 год 6 мес. | 1 половина 1968 | 2 половина 2019 |
ж | 46 лет 6 мес. | 1 половина 1973 | ||
2020 | м | 52 | 2 половина 1968 | 2 половина 2020 |
ж | 47 | 2 половина 1973 | ||
2021 | м | 52 года 6 мес. | 1 половина 1969 | 2 половина 2021 |
ж | 47 лет 6 мес. | 1 половина 1974 | ||
2022 | м | 53 | 2 половина 1969 | 2 половина 2022 |
ж | 48 | 2 половина 1974 | ||
2023 | м | 53 | 1970 | 2023 |
ж | 48 | 1975 | ||
2024 | м | 53 | 1971 | 2024 |
ж | 48 | 1976 | ||
2025 | м | 53 | 1972 | 2025 |
ж | 48 | 1977 |
Таблица для расчёта даты выхода на пенсию работников, занятых на работах с вредными условиями труда
Год | Пол | Пенсионный возраст |
Дата рождения | Право на пенсию возникает |
---|---|---|---|---|
2017 | м | 55 лет 6 мес. | 1 половина 1962 | 2 половина 2017 |
ж | 50 лет 6 мес. | 1 половина 1967 | ||
2018 | м | 56 | 2 половина 1962 | 2 половина 2018 |
ж | 51 | 2 половина 1967 | ||
2019 | м | 56 лет 6 мес. | 1 половина 1963 | 2 половина 2019 |
ж | 51 лет 6 мес. | 1 половина 1968 | ||
2020 | м | 57 | 2 половина 1963 | 2 половина 2020 |
ж | 52 | 2 половина 1968 | ||
2021 | м | 57 года 6 мес. | 1 половина 1964 | 2 половина 2021 |
ж | 52 лет 6 мес. | 1 половина 1969 | ||
2022 | м | 58 | 2 половина 1964 | 2 половина 2022 |
ж | 53 | 2 половина 1969 | ||
2023 | м | 58 | 1965 | 2023 |
ж | 53 | 1970 | ||
2024 | м | 58 | 1966 | 2024 |
ж | 53 | 1971 | ||
2025 | м | 58 | 1967 | 2025 |
ж | 53 | 1972 |
Удобная табличка…
Большинству она не нужна — НЕ ДОЖИВУТ!
Это если не поднимут еще раз пенсионный возраст. А учитывая демографическую и экономическую ситуации (или наоборот), нужно ждать еще одно повышение пенсионного возраста.