Продолжаем знакомить читателей с ценами на разные группы продовольственных товаров. Как и в прошлые разы, для обзора выбраны четыре магазина, представляющие разные крупные торговые организации. Добавили и новый магазин, «Домашний», открывшийся в 12-м городке 22 марта.
Как обычно, в список товаров мы внесли незначительные изменения, чтобы во время обзоров охватывать как можно больший спектр продуктов. В этот раз например, расширили список из группы, так сказать, социально значимых — добавили цены на хлеб, молоко, и т.д. В каких-то случаях разница в 10 копеек при каждодневных покупках за месяц может вырастать в сумму 10 рублей.
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Радуга» | «Евроопт» | «Белмаркет» | «Домашний» |
---|---|---|---|---|---|
Яблоко | 0,85 / 1,39 / 1,83 | 1,35 / 1,53 / 1,89 | 1,19 / 1,39 | 1,19 / 1,39 / 1,99 | 1,39 |
Апельсин | 1,75 / 1,83 | 1,8 | 1,79 / 2,49 | 1,79 | 2,99 |
Мандарин | 1,99 | 3,77 | 2,99 | 2,59 | — |
Ананас | 4,04 | 4,37 | 3,59 | 3,99 | 3,59 |
Киви | 2,48 / 2,77 | 2,84 / 3,39 | 2,39 / 4,89 | 2,49 / 3,99 | 3,29 |
Лимон | 3,53 | 3,29 | 3,15 | 3,29 | — |
Банан | 2,52 | 2,45 | 2,39 | 2,49 | 2,49 |
Грейпфрут | 2,77 | 3,24 | 2,45 / 2,79 | 2,49 | 2,99 |
Томат | 4,11 | 4,06 | 3,49 | 5,99 | 3,69 |
Огурец | 4,07 | 5,22 | — | 4,99 | 4,99 |
Картофель | 0,34 | 0,34 | 0,57 | 0,62 | 0,53 |
Морковь | 0,2 | 0,45 | 0,44 | 0,59 | 0,52 |
Капуста белокочан. | 0,19 | 0,34 | 0,33 | 0,55 | 0,41 |
Капуста пекинская | 1,2 | 1,89 | — | 1,99 | — |
Свёкла | 0,33 | 0,45 | 0,45 | 0,52 | 0,46 |
Лук репчатый | 0,49 | 0,56 | 0,69 | 0,8 | 0,78 |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» |
«Радуга» | «Евроопт» | «Белмаркет» | «Домашний» |
---|---|---|---|---|---|
Охлаждён. ЦБ | 3,75 | 3,49 | 3,65 | 3,89 | 3,89 |
Тушка утёнка заморож. | 4,97 | 5,1 | 5,85 | — | |
Язык говяжий заморож. | 12,39 | — | 12,87 | 12,87 | — |
Тушка ЦБ заморож. | 3,45 / 3,75 / 3,86 | 3,49 | 3,59 | 3,88 / 3,89 / 3,96 | — |
Свинина на кости | 5,5 | 5,4 | 5,49 | 5,99 | — |
Колбаса «Брауншвейгская» с/к | 21,12 | 21,47 | — | 24 | — |
Колбаса «Владимирская Люкс» | 14,08 | 14,32 | — | 16,14 | 15,55 |
Колбаса «Деревенская» с/к 1 сорт | 16,76 | 17,04 | — | — | 18,63 |
Колбаса «Студенческая» 2 сорт | 14,14 | 14,8 | — | — | 16,19 |
Колбаса «Слуцкая» с/в | 17 | — | 18,25 | 21,08 | 19,48 |
Колбаса «Медовая салями» | 16,84 | 14,92 | 18,89 | 18,1 | — |
Колбаса «Домашняя» с/в сухая | 14,19 | — | 18,27 | 20,1 | — |
Колбаса варёная «Докторская Гранд» | 5,75 | — | 7,75 | 7,28 | — |
Колбаса варёная «Мартаделла Гранд» | 5,52 | — | 7,45 | 6,78 | — |
Колбаса вареная «Эстонская» | 5,71 | 5,9 | 7,69 | 7,1 | — |
Колбаса вареная «Русская» | 5,6 | 5,9 | 6,96 | — | |
Колбаса вареная «Свиная» | 6,13 | 6,67 | 7,15 | 6,67 | — |
Колбаса вареная «Губернская деликат» | 4,24 | 4,83 | 4,83 | — | 4,55 |
Ветчина «Губернская» | 5,31 | 5,6 | 6,59 | — | — |
Обзоры цен ранее: Сколько стоит еда в Слуцке
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» |
«Радуга» | «Евроопт» | «Белмаркет» | «Домашний» |
---|---|---|---|---|---|
Хлеб «Свольнянский» форм. (0,8 кг) | 0,77 | 0,77 | 0,81 | 0,79 | — |
Хлеб «Трайчанскі» новый (0,9 кг) | 1 | 1 | 1,05 | 1,02 | — |
Батон «Щара» обычный (0,5 кг) | 0,96 | 0,96 | 1 | 0,98 | — |
Молоко «Вкусное» 3,6% (1 л) | 0,86 | 0,88 | 0,93 | 0,92 | 0,95 |
Кефир 3,2% (1 л) | 0,99 | 1,01 | 1,06 | 1,06 | 1,09 |
Сметана 26% (430 г) | 1,65 | 1,8 | 1,76 | 1,79 | — |
Молоко сгущённое (Рогачёв) | 1,62 | 1,95 | 1,89 | 1,92 | — |
Майонез оливье «Гаспадыня» | 0,51 | 0,58 | — | — | — |
Сыр твёрдый | 8,38 / 8,49 | 9,28 / 9,32 | 9,64 / 10,9 | 7,99 / 11,09 | 7,99 / 8,39 / 10,63 |
Масло сливочное (180 г) | 2,19 | 2,37 | 2,46 | 2,39 | 2,58 |
Масло подсолнечное (0,9 л) | 1,89 | 1,85 | 1,99 | 2,49 | 2,39 |
Сахар-песок (1 кг) | 1,52 | 1,59 | 1,55 | 1,75 | 1,79 |
Крупа гречневая «Купеческая» (1 кг) | 2,76 | 2.8 | 2,91 | — | |
Крупа рис «Семейный» (0,9 кг) | 1,36 | 1,69 | 1,89 | 1,93 | — |
Мука пшеничная, в/с (2 кг) | 1,28 | 1,65 | 1,59 | 1,99 | 2,31 |
Макарон. изд. «Спагетти» (0,9 кг) | 1 | 1,11 | 1,15 | 1,08 | 1,16 |
Макарон. изд. (Боримак) (0,9 кг) | 1,15 | 1,18 | 1,09 | 1,15 | 1,22 |
Яйцо С1 | 1,7 | 1,79 | 1,75 | 2,03 | 1,98 |
Минеральная вода «Дарида» (1,5 л) | 0,8 | 1,13 | 0,95 | 1,09 | 0,89 |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» |
«Радуга» | «Евроопт» | «Белмаркет» | «Домашний» |
---|---|---|---|---|---|
Скумбрия свежеморож. | 4,05 | 4,29 | 4,69 | 3,99 | 5,99 |
Сельдь свежеморож. | 3,96 | 3,69 | 3,95 | 4,12 / 5,36 | — |
Мойва свежеморож. | 3,09 | 3,96 | 3,85 | 5,43 | — |
Филе минтая свежеморож. | 5,89 | 5,25 | 5,99 | 6,72 | 4,99 |
Лемонема | 5,05 | 5,18 | 4,89 | 6,06 | — |
Путассу | 1,8 | 2,35 | 1,99 | 2,33 | — |
Горбуша | 6,05 | 6,54 | 6,69 | 7,65 | — |
Хек свежеморож. | 4,9 | 5,29 | 5,99 | 5,24 / 6,75 | 6,99 |
Филе хека | 6,58 | 5,37 | 7,29 | 8,11 | — |
Салака | 1,74 | 3,12 | — | 2,9 / 3,05 | — |
Кальмар тушка | 5,11 | 6,88 | 7,99 | 7,5 | — |
Все обзоры цен с 2012 года — здесь.
Некоторым журналисткам бананы выгоднее в Евроопте покупать.
В «Домашнем» кроме минтая есть что то дешевле, чем в «Универмаг Слуцк»?
Кроме некоторых фруктов.
Что бросилось в глаза – коммерческие сетевые магазины которые случаки ждали как манны небесной (типа у них дешевле) – сейчас мы имеем что они самые дорогие. А государственные как были так и остаются самыми дешевыми. Но у нас народ богатый, шикует. Даже цены на молоко хлеб крупы макароны- социально важные товары – показывают отношение пришлых к местным. Даже вода, минералка простая – и та дорожей Все это не считая, что большая часть налогов и всяких отчислений от сетевиков уходит не в местный бюджет. Получается случаки зарабатывают грошИ, тратят в этих магазинах по ценам выше и их деньги уплывают на развитие… Подробнее »
Пожелание к автору рубрики. Было бы удобнее смотреть, если использовать условное форматирование цветом. Например так: чем темней — тем дороже. Например, сразу видно за какой рыбой надо идти в Белмаркет. https://uploads.disquscdn.c…