В преддверии новогодних праздников предлагаем вашему вниманию обзор цен на продукты, которые, как правило, используют при приготовлении блюд для праздничного стола и его сервировки. Корреспондент «Кур’ера» обошла четыре магазина («Белмаркет», «Евроопт», «Радуга», универмаг «Слуцк») и узнала цены на продукты одинакового наименования и высчитала среднюю цену. Стоимость указана по состоянию на 24 декабря.
Набор товаров наверняка не охватывает весь спектр продуктов, которые будут покупать случчане. Тем не менее таблица может помочь сориентироваться в ценах.
Наименование товара | Цена |
---|---|
Шампанское Советское (п/сл) | 45 600 рублей |
Зелёный горошек «АВС» | 17 700 рублей |
Кукуруза «АВС» | 17 700 рублей |
Сыр (0,5 кг) | 35 800 рублей |
Оливки | 12 600 рублей |
Икра (140-200 гр) | 22 200 рублей |
Грудка | 38 800 рублей |
Бедро | 40 900 рублей |
Голень | 32 600 рублей |
Майонез-оливье «Гаспадыня» | 5400 рублей |
Тушка ЦБ (1 кг) | 29 800 рублей |
Скумбрия св.морож (1 кг) | 36 200 рублей |
Яйцо ( 1 дес.) | 17 200 рублей |
Морковь, картофель, лук репчатый (1 кг) | 6100 |
Мандарины (1 кг) | 22 500 рублей |
Колбаса «Брауншвейгская» с/с (1 кг) | 151 900 рублей |
Колбаса варёная «Русская» (1 кг) | 58 200 рублей |
Итого: | 591 200 рублей |
Все обзоры цен — здесь.
Смотрите также:
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Радуга» | «Белмаркет» | «Евроопт» | «Слуцторг», магазин №58 |
---|---|---|---|---|---|
Крупа гречневая «Купеческая» (1 кг) | 14 900 | 15 400 | 15 500 | 18 400 | 15 900 |
Крупа рисовая «Янтарный» (0,9 кг) | 16 100 | — | 20 400 | 16 900 | — |
Крупа рисовая «Семейный» (0,9 кг) | 11 400 | 18 900 | 19 500 | 15 500 | 20 000 |
Крупа манная («Золотой злак», 1 кг) | 9 100 | 9 500 | 9 800 | 10 000 | 10 100 |
Хлопья овсяные (0,5 кг) | 5400 | 6300 | 5800 | 6900 | 6700 |
Мука пшеничная в/с (2 кг) | 13 400 / 14 600 | 16 300 | 16 800 | 12 900 | 14 600 |
Макаронные изделия «Спагетти» (0,9 кг) | 8400 | 8800 | 7800 | 7900 | 9300 |
Макаронные изделия «Боримак» (0,9 кг) | 8700 | 9500 | 9800 | 12 500 | 10 100 |
Колбаса «Брауншвейгская» с/с | 149 000 | 154 900 | 180 500 | — | 146 500 |
Колбаса «Владимирская» | 114 000 | 126 300 | 140 500 | 134 300 | — |
Колбаса «Палермо» с/к 2 сорт | 98 800 | — | — | 99 800 | — |
Сервелат «Ореховый» в/к 1 сорт | 60 600 | 69 900 | — | 79 100 | 60 600 |
Колбаса варёная «Русская» | 49 800 | 64 400 | 63 200 | 55 600 | 50 800 |
Сосиски «Прима-люкс» в/с | 24 700 | — | — | 31 900 | — |
Молоко сгущённое | 12 800 | 16 300 | 14 500 | 16 900 | 13 500 |
Кофе «Якобс» (220 г) | 104 700 | 104 900 | 140 700 | 129 500 | 138 500 |
Майонез «Гаспадыня» | 4700 | 5100 | 6100 | 5700 | 4600 |
Масло «Крестьянское» (180 г) | 13 500 | 16 900 / 17 900 | 13 900 | 11 500 / 16 500 | 13 500 |
Масло подсолнечное | 17 700 / 18 800 | 17 900 | 17 900 | 18 900 / 19 900 | 19 500 |
Сахар-песок (1 кг) | 13 600 | 13 600 | 13 700 | 13 900 | 13 500 |
Яйцо С-1 | 15 800 | 15 500 | 20 300 | 17 400 | 14 900 / 15 600 |
Икра (140 — 200 г) по цене 22 200 рублей!? И где это можно купить?
В любом магазине, даже в «Крынице», икра-то заморская, кабачковая.
Теперь всё заморское : горошек, икра , соки … Одним словом просрали консервный, будем давиться заморскими консервантами.