Продолжаем знакомить читателей с ценами на разные группы продовольственных товаров. В этот раз для обзора мы добавили ещё один магазин — №58. Все выбранные магазины представляют разные крупные торговые организации. Цены указаны по состоянию на 24 декабря.
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Радуга» | «Белмаркет» | «Евроопт» | «Слуцторг», магазин №58 |
---|---|---|---|---|---|
Крупа гречневая «Купеческая» (1 кг) | 14 900 | 15 400 | 15 500 | 18 400 | 15 900 |
Крупа рисовая «Янтарный» (0,9 кг) | 16 100 | — | 20 400 | 16 900 | — |
Крупа рисовая «Семейный» (0,9 кг) | 11 400 | 18 900 | 19 500 | 15 500 | 20 000 |
Крупа манная («Золотой злак», 1 кг) | 9 100 | 9 500 | 9 800 | 10 000 | 10 100 |
Хлопья овсяные (0,5 кг) | 5400 | 6300 | 5800 | 6900 | 6700 |
Мука пшеничная в/с (2 кг) | 13 400 / 14 600 | 16 300 | 16 800 | 12 900 | 14 600 |
Макаронные изделия «Спагетти» (0,9 кг) | 8400 | 8800 | 7800 | 7900 | 9300 |
Макаронные изделия «Боримак» (0,9 кг) | 8700 | 9500 | 9800 | 12 500 | 10 100 |
Колбаса «Брауншвейгская» с/с | 149 000 | 154 900 | 180 500 | — | 146 500 |
Колбаса «Владимирская» | 114 000 | 126 300 | 140 500 | 134 300 | — |
Колбаса «Палермо» с/к 2 сорт | 98 800 | — | — | 99 800 | — |
Сервелат «Ореховый» в/к 1 сорт | 60 600 | 69 900 | — | 79 100 | 60 600 |
Колбаса вареная «Русская» | 49 800 | 64 400 | 63 200 | 55 600 | 50 800 |
Сосиски «Прима-люкс» в/с | 24 700 | — | — | 31 900 | — |
Молоко сгущёное | 12 800 | 16 300 | 14 500 | 16 900 | 13 500 |
Кофе «Якобс» (220 г) | 104 700 | 104 900 | 140 700 | 129 500 | 138 500 |
Майонез «Гаспадыня» | 4700 | 5100 | 6100 | 5700 | 4600 |
Масло «Крестьянское» (180 г) | 13 500 | 16 900 / 17 900 | 13 900 | 11 500 / 16 500 | 13 500 |
Масло подсолнечное | 17 700 / 18 800 | 17 900 | 17 900 | 18 900 / 19 900 | 19 500 |
Сахар-песок (1 кг) | 13 600 | 13 600 | 13 700 | 13 900 | 13 500 |
Яйцо С-1 | 15 800 | 15 500 | 20 300 | 17 400 | 14 900 / 15 600 |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Радуга» | «Белмаркет» | «Евроопт» | «Слуцторг», магазин №58 |
---|---|---|---|---|---|
РАЗДЕЛКА ЦБ | |||||
Грудка | 38 600 | 38 600 | 39 000 | 38 900 | — |
Бедро | 41 100 | 41 100 | 40 300 | 40 900 | — |
Голень | 31 900 | 32 900 | 32 900 | 32 800 | — |
Охлаждён. ЦБ | 28 500 / 30 500 | 31 600 | 32 100 | 31 500 | — |
Голень | 37 800 | — | — | 41 900 | — |
Бедро | 48 600 | — | — | 48 900 | — |
Крыло | 41 900 | — | — | 41 800 | — |
Тушка ЦБ заморож. |
21 500 / 31 000 | 27 900 | 25 900 / 32 100 | 31 900 | 28 100 |
Бедро | 44 800 | 45 100 | 48 300 | 45 900 | 45 100 |
Голень | 35 500 | 35 800 | 34 500 | 38 700 | 35 800 |
Грудка | 38 800 | 39 100 | 47 400 | 43 700 | 49 500 |
Крыло | 37 500 | 37 800 | 42 200 | 27 900 | 37 800 |
Филе | 60 700 | — | 70 300 | 63 500 | 61 100 |
Свинина на кости | 52 900 | 58 400 | 55 900 | 55 900 / 57 500 | — |
РЫБА | |||||
Хек св. морож. | 42 100 | 49 400 | — | — | — |
Сельдь св. морож. | 32 700 | 33 900 | — | 35 900 | — |
Минтай св. морож. | 35 100 | 33 900 | 39 900 | 43 900 | 39 900 |
Скумбрия св. морож. | 34 700 | 33 900 | — | 39 900 | 34 200 |
Филе пангасиуса | 51 600 | 66 500 | 62 900 | 49 500 | 56 700 |
Мойва св. морож. | 35 600 | 35 800 | — | — | 34 700 |
Салака св. морож. | 20 000 | 30 200 | 22 800 | 24 900 | 29 100 |
Путассу св. морож. | 21 600 | 22 500 | 22 800 | — | — |
Акула-призрак св. морож. | 44 300 | 42 700 | 55 200 | — | — |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Радуга» | «Белмаркет» | «Евроопт» | «Слуцторг», магазин №58 |
---|---|---|---|---|---|
Яблоко имп. | 13 700 | 18 800 | 13 800 / 15 700 | 10 900 / 17 900 | 9200 / 13 900 |
Яблоко РБ | 6100 | — | — | 14 900 | — |
Апельсин | 21 300 | 23 900 | 23 900 | 17 900 / 27 900 | 24 800 |
Мандарин | 21 800 | 24 900 | 21 900 | — | 27 200 |
Хурма | 28 700 | 31 900 | 37 400 | 28 900 | 29 800 |
Лимон | 28 000 | 36 000 | 31 700 | 29 900 | 31 200 |
Банан | 20 300 | 21 400 | 19 900 | 19 900 | 23 200 |
Груша | — | 18 400 | 17 900 | 16 900 | — |
Гранат | 24 100 | 32 400 | 35 100 | 27 900 | — |
Виноград синий | 29 200 | — | — | 39 900 | — |
Грейпфрут | 21 400 | 21 300 | 19 900 / 47 600 | 19 900 | 21 100 |
Томат | 36 400 | 39 900 | 29 900 | 34 900 | 38 200 |
Огурец | 43 100 | 37 900 | 47 300 | 29 900 | 43 100 |
Картофель | 2500 | 5000 | 5200 | 3700 | 2800 |
Морковь | 5000 | 6800 | 7200 | 5400 | 5300 |
Капуста белокочанная | 4500 | 5500 | 7000 | 4900 | 4600 |
Свёкла | 4800 | 5500 | 6600 | 4800 | 3900 |
Лук репчатый | 7400 | 8500 | 8200 | 7400 | 6600 |
Чеснок | 54 200 | 74 400 | 73 200 | 54 200 | 69 900 |
Капуста пекинская | 16 300 | 17 300 | 17 700 | — | 19 000 |
Все обзоры цен по тегу — здесь.
Читайте также: