Продолжаем знакомить читателей с ценами на разные группы продовольственных товаров. Как и в прошлый раз, для обзора вместо трёх выбраны четыре магазина, представляющие разные крупные торговые организации. Цены указаны по состоянию на 17 декабря. Мы попытались немного разнообразить список, учитывая группы самых популярных видов продуктов. В каких-то случаях это удалось, а в иных столкнулись с неожиданными для рядового покупателя проблемами.
Например, мы решили посмотреть на цены масла сливочного (одно из самых популярных наименований) производства Слуцкого сыродельного комбината. Однако оказалось, что оно есть в продаже только у одного из 4-х рассматриваемых магазинов.
Почти аналогично получилось и с т.н. «Советским шампанским» (полусладким). Потому, чтобы корректно сопоставить цены, оно тоже в итоговый список не включено.
Алесь Достанко
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Радуга» | «Белмаркет» |
«Евроопт» |
---|---|---|---|---|
Крупа гречневая «Купеческая» (1 кг) | 14 900 | 15 400 | 15 500 | 18 400 |
Крупа рисовая «Янтарный» (0,9 кг) | 14 300 | — | 20 400 | 16 900 |
Крупа рисовая «Семейный» (0,9 кг) | 11 400 | 18 900 | 19 500 | 15 500 |
Крупа манная («Золотой злак», 1 кг) | 9100 | 9500 | 9800 | 10 000 |
Хлопья овсяные (0,5 кг) | 5400 | 6300 | 5800 | 6900 |
Колбаса «Брауншвейская» с/с | 149 000 | 154 900 | — | — |
Колбаса варёная «Русская» | 49 800 | 64 400 | 63 200 | 55 600 |
Молоко сгущённое | 12 800 | 16 300 | 14 500 | 16 900 |
Кофе «Якобс» (220 г) | 104 700 | 104 900 | 140 700 | 129 500 |
Майонез-оливье «Гаспадыня» | 4700 | 5100 | 6100 | 5700 |
Сахар-песок (1 кг) | 13 600 | 13 600 | 13 700 | 13 500 / 13 900 |
Мука пшеничная, в/с (2 кг) | 11 900 / 13 400 | 16 300 | 16 800 | 12 900 |
Макаронные изделия «Спагетти» (0,9 кг) | 7600 | 8800 | 9000 | 7900 |
Свинина на кости | 52 900 | 58 400 | 55 900 | 55 900 / 57 500 |
Яйцо с-1 (за десяток) | 15 500 | 15 500 | 20 300 | 17 400 |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Радуга» | «Белмаркет» | «Евроопт» |
---|---|---|---|---|
РАЗДЕЛКА ЦБ |
||||
Грудка | 38 600 | 38 600 | 39 000 | 38 900 |
Бедро | 41 100 | 41 100 | 40 300 | 40 900 |
Голень | 31 900 | 32 900 | 32 900 | 32 800 |
Охлаждён. ЦБ | 28 500 | 31 600 | 32 100 | 30 900 |
Голень | 37 800 | — | — | 41 900 |
Бедро | 48 600 | — | — | 48 900 |
Крыло | 41 900 | — | — | 41 800 |
Тушка ЦБ заморож. |
27 500 / 31 00 | 27 900 | 32 100 | 31 900 |
Бедро | 44 800 | 45 100 | 48 300 | 45 900 |
Голень | 35 500 | 35 800 | 34 500 | 38 700 |
Грудка | 38 800 | 39 100 | 47 400 | 43 700 |
Крыло | 37 500 | 37 800 | 42 200 | 27 900 |
РЫБА | ||||
Сельдь св. морож. | 32 700 | 33 900 | — | 35 900 |
Минтай св. морож. | 35 600 | 33 900 | 39 900 | 43 900 |
Скумбрия св. морож. | 34 700 | 33 900 | — | 39 900 |
Филе пангасиуса | 51 600 | 66 500 | 62 900 | 49 500 |
Мойва св. морож. | 35 600 | 35 800 | — | — |
Салака св. морож. | 21 600 | 30 200 | 22 800 | 24 900 |
Путассу св. морож. | 21 600 | 22 500 | 22 800 | — |
Акула-призрак св. морож. | 44 300 | 42 700 | 55 200 | — |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Радуга» | «Белмаркет» | «Евроопт» |
---|---|---|---|---|
Яблоко имп. | 15 100 | 13 400 / 17 800 | 22 800 | 11 500 |
Яблоко РБ | 6100 | — | 15 700 | 13 900 |
Апельсин | 22 400 | 23 900 | 23 900 | 17 900 |
Мандарин | 21 800 | 25 900 | 19 900 | — |
Хурма | 26 500 | 27 900 | 22 900 | 26 900 |
Лимон | 28 000 | 28 000 | 27 900 | 27 900 |
Банан | 17 200 | 21 400 | 17 900 | 19 900 |
Груша | 16 500 | 19 600 | 17 900 | 17 900 |
Гранат | 22 700 | 31 100 | 31 500 | 26 900 |
Виноград синий | 27 900 | 52 000 | 59 900 | 49 900 |
Грейпфрут | 19 800 | 25 500 | 57 500 | 34 900 |
Томат | 36 400 | 41 100 | 29 900 | — |
Огурец | 33 000 | 34 500 | 33 100 | 29 900 |
Картофель | 2500 | 5000 | 5200 | 3700 |
Морковь | 5000 | 6800 | 7000 | 5400 |
Капуста белокочанная | 4500 | — | 7000 | 4900 |
Свёкла | 5000 | 5500 | 6500 | 4800 |
Лук репчатый | 7400 | 8500 | 9500 | 6900 |
Капуста пекинская | 13 000 | 15 800 | 14 900 | 13 900 |
Все обзоры цен по тегу — здесь.