Продолжаем знакомить читателей с ценами на разные группы продовольственных товаров. Для обзора выбраны три магазина, представляющие разные крупные торговые организации. Мы периодически вносим изменения в перечень товаров, которые попадают в наши таблицы. Например, мы решили посмотреть, сколько стоят цыплята-гриль. Внесли и ещё пару позиций.
Алесь Достанко
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Белмаркет» |
---|---|---|---|
Крупа гречн. «Пан Крупка» (0,8кг) | 11 450 | 13 950 | 17 150 |
Крупа рисовая «Янтарный» (0,8 кг) | 14 550 | 16 300 | 17 900 |
Крупа манная «Золотой злак» (0,9 кг) | 9 450 | 9450 | — |
Сахар-песок (1кг) | 10 300 | 10 900 | 10 100 |
Мука пшеничная, в/с (2 кг) | 10 900 | 13 900 | 11 600 |
Макаронные изделия («Боримак») (0,9 кг) | 6750 / 9750 | 7950 / 8950 | 9250 |
Яйцо С-1 цв. | 11 200 | 14 500 | 18 500 |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Белмаркет» |
---|---|---|---|
Тушка ЦБ заморож. | 23 750 / 24 500 | 24 500 / 27 900 / 29 900 | 23 900 / 24 900 / 29 550 |
Бедро | 40 600 | 41 900 | 50 550 |
Голень | 32 200 | 33 500 / 38 800 | 43 900 |
Грудка | 35 250 | 39 900 / 44 900 | 36 900 |
Крыло | 33 450 | — | 42 200 |
Филе | 55 000 | 62 800 | 77 800 |
Разделка ЦБ | |||
Голень | 29 000 | 32 900 | 32 900 |
Грудка | 34 500 | 39 900 | 34 900 |
Крыло | 27 900 | 27 900 | 27 900 |
Бедро | 34 500 | 39 900 | 39 900 |
Охлажд. ЦБ | 28 600 | 28 500 | 28 500 |
Голень | 34 750 | 38 800 | — |
Бедро | 47 000 | 44 900 | — |
Грудка | 43 800 | — | — |
Спинка | 13 900 | 14 500 | — |
Свинина на кости | 46 900 / 48 000 | 46 900 / 49 900 | 53 900 |
Цыплята гриль | 61 400 | 49 900 | 59 900 |
Рыба | |||
Хек св. морож. тушка | 50 800 | 49 900 | 63 550 |
Сельль св. морож. | 29 950 | 26 900 | 25 450 |
Минтай св. морож. | 36 200 | 39 900 | 43 600 |
Скумбрия св. морож. | 38 800 | 38 900 | 41 600 |
Лемонема св. морож. | 35 000 | 42 900 | 39 900 |
Мойва св. морож. | 30 900 | — | 41 700 |
Треска красная | 63 950 | — | 66 200 |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Белмаркет» |
---|---|---|---|
Яблоко | 10 350 / 20 800 | 9900 / 17 500 / 33 500 | 11 400 / 28 600 |
Яблоко РБ | 9500 | — | — |
Киви | 20 150 | 19 900 / 21 900 | 27 000 / 33 000 |
Апельсин | 18 500 | 13 900 | 19 200 |
Мандарин | 16 400 | 23 900 | 28 300 |
Лимон | 19 200 | 21 900 | 21 400 |
Кокос | 24 800 | 17 900 | 22 600 |
Манго | 56 500 | 44 900 | 91 500 |
Банан | 23 600 | 23 900 | 24 000 |
Груша имп. | 23 550 | 17 900 / 25 500 | 18 900 |
Виноград | 55 850 | 49 900 | 55 850 |
Томат | 31 300 | — | 30 300 |
Огурец | 21 500 / 29 600 | 29 500 / 39 900 | 29 600 |
Картофель | 3450 | 5500 / 5800 | 5800 |
Капуста свежая РБ | 5150 | — | — |
Капуста белокачанн. имп. | 25 750 | 15 900 | 29 200 |
Морковь | 2450 | 5500 | 5800 |
Свекла | 2500 | 5500 | 5500 |
Лук репчатый | 6400 | 6900 | 7700 |
Капуста пекинская | 16 350 | — | 15 800 |
Шампиньоны | 56 500 | 47 900 | 57 200 |
хоть бы цены указали справедливо СПЛОШНАЯ РЕКЛАМА «СЛУЦКАГО»
Ты дебил? А еслиб в европоте было все дешевле то что было б? Цены какие есть такие есть. бываю в слуцком бываю в евроопте. Все гдето так и есть. А в Белмаркете цены вооще зашкаливают.
Покупай апельсины в евроопте, ёпт.