Продолжаем знакомить читателей с ценами на разные группы продовольственных товаров. Обратите внимание — по сравнению с серединой декабря прошлого года цены на многие виды товаров практически не изменились, а то стали и меньше.
Для обзора выбраны три магазина, представляющие разные крупные торговые организации. Мы периодически вносим изменения в перечень товаров, которые попадают в наши таблицы.
Алесь Достанко
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Белмаркет» |
---|---|---|---|
Крупа гречн. «Пан Крупка» (0,8кг) | 11 450 | 14050 | 19 300 |
Крупа рисовая «Семейный» (0,9 кг) | 13 650 | 15 500 | — |
Крупа манная «Эколайн» (0,9 кг) | 9750 | 9900 | — |
Сахар-песок (1кг) | 10 300 | 10 900 | 10 100 |
Мука пшеничная, в/с (2 кг) | 10 900 | 12 900 | 11 600 / 11 650 |
Макаронные изделия (спагетти) (0,9 кг) | 7000 | 8100 | — |
Макаронные изделия (рожки) (0,9 кг) | 9750 | 8950 | 9250 |
Яйцо С-1 цв. | 11 300 | 14 500 | 14 650 |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Белмаркет» |
---|---|---|---|
Тушка ЦБ заморож. | 23 000 / 26 600 | 24 500 / 27 900 | 23 950 / 24 900 |
Бедро | 40 600 | 55 250 | 48 550 / 50 950 |
Грудка | 35 250 | 30 400 | 36 900 |
Крыло | 34 050 | 36 050 | 40 850 |
Филе | 55 000 | — | 67 550 |
Разделка ЦБ | |||
Бедро | 34 500 | 38 900 | 39 900 |
Голень | 29 000 | 34 900 | 31 900 |
Грудка | 34 500 | 39 900 | 39 900 |
Крыло | 28 000 | 27 900 | — |
Охлажд. ЦБ | 28 600 | 28 500 | — |
Голень | 33 650 | 38 800 | — |
Крыло | 36 000 | 36 500 | — |
Грудка | 43 300 | 44 900 | — |
Спинка | 12 600 | 14 500 | — |
Свинина на кости | 48 000 | 51 900 | 52 900 |
Рыба | |||
Горбуша с/г | 64 000 | — | 74 400 |
Хек св.морож, тушка | 58 800 | — | 50 800 |
Сельдь | 29 900 | — | — |
Минтай | 37 950 | — | — |
Скумбрия | 38 800 | — | 41 600 |
Лимонема св.морож. | 37 650 | — | 39 900 |
Филе пангасиуса | 54 300 | — | 54 300 |
Килька св.морож. | 20 300 | — | 20 300 |
Мойва св.морож. | 30 950 | — | 30 950 |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Белмаркет» |
---|---|---|---|
Апельсин | 17 000 | 16 500 | 17 900 |
Мандарин | 23 300 | 21 900 | 28 300 |
Лимон | 21 800 | — | 21 800 |
Банан | 23 600 | 23 900 | 25 050 |
Груша (имп.) | 19 300 | 18 900 | 19 900 |
Томат | 29 350 | 25 900 / 29 900 | — |
Огурец | 28 000 | 38 900 | — |
Картофель | 3450 | 5800 | 5800 |
Капуста свежая | 5150 | 5800 | — |
Морковь | 3450 | — | 5800 |
Свекла | 2500 | 5400 | 5500 |
Лук репчатый | 6600 | 6900 | 7700 |
Капуста пекинская | 10 700 | 9900 | 12 400 |
Шампиньоны | 49 550 | 47 900 | 57 200 |
Все обзоры цен по тэгу — здесь.
