Продолжаем знакомить читателей с ценами на разные группы продовольственных товаров. Мы традиционно вносим небольшие изменения в список. И, кстати, обратите внимание, что за неделю пусть и не очень заметно, но подешевели фрукты. Для обзора выбраны три магазина, представляющие разные крупные торговые организации. Мы периодически вносим изменения в перечень товаров, которые попадают в наши таблицы. Для обзора выбраны три магазина: «Евроопт», «Универмаг «Слуцк»» и «Белмаркет».
Алесь Достанко
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Белмаркет» |
---|---|---|---|
Крупа гречн. «Пан Крупка» (0,9кг) | 12 900 | — | 13 050 |
Крупа гречневая «Купеческая» (1 кг) | 10 600 | 10 600 | 13 400 |
Крупа рис. «Пан Крупка» (0,9 кг) | 10 850 | 11 900 | 16 300 |
Крупа рис. «Янтарный» (0,9 кг) | 10 500 | 11 900 | 13 050 |
Крупа пшено «Пан крупка» (0,9 кг) | 8050 | 9500 | — |
Крупа манная «Пан Крупка» (0,8кг) | 5 850 | 6900 | 9050 |
Мука пшеничная, в/с, Лида (2 кг) | 14 750 | 15 900 | — |
Мука пшеничная, в/с, «Стол. мельница» (2кг) | 13 950 | 16 200 | 17 850 |
Мука пшеничная в/с, Слуцкий КХП (2кг) | 14 800 | 15 900 | — |
Макаронные изделия «Спагетти» | 6400 | 7950 | 8800 |
Яйцо С-1 цв. | 17 500 | 14 500 / 17 550 | 16 300 / 16 800 |
Консервы | |||
Говядина тушёная рубленая, в/с, 338 | 23 250 | 22 600 | 24 250 |
Говядина тушёная, в/с, 338 | 32 650 | 31 950 | 34 500 |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Белмаркет» |
---|---|---|---|
Тушка ЦБ заморож. | 28 850 / 31 750 | 29 900 / 30 850 | 31 200 |
Бедро | 47 800 | 42 900 | 50 950 |
Крыло | 38 050 | 39 900 / 41 900 | 40 850 / 46 900 |
Грудка | 43 750 | 48 900 | — |
Разделка ЦБ | |||
Бедро | 41 250 | 38 900 | 41 700 |
Голень | 36 500 | 33 700 | 36 950 |
Грудка | 38 400 | 39 900 | 40 750 |
Крыло | 33 450 | 27 900 | 35 050 |
Спинки | 12 150 | 12 650 | — |
Рыба | |||
Путассу с/м | 13 700 | 13 500 | 13 800 |
Минтай с/м | 27 600 | 31 900 | — |
Скумбрия с/м | 24 200 | -0 | 28 900 |
Хек | 31 900 | 35 900 | 31 950 |
Филе хека | 54 850 | 56 900 | — |
Сельдь атл., с/г | 25 350 | 24 900 | — |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Белмаркет» |
---|---|---|---|
Яблоки РБ. | 4850 | — | 7650 |
Яблоки имп. | 8300 / 12 000 | 6900 | 7000 / 27 500 |
Лимон | 18 000 | 18 900 | 18 900 |
Банан | 11 550 | 10 900 | 11 900 |
Груша имп. | 13 200 | 13 900 | 13 150 / 16 150 |
Хурма | 19 800 | 20 900 | 23 250 |
Апельсин | 13 350 | 10 900 | 17 000 |
Киви | 16 650 | 12 900 | 13 700 / 20 500 |
Гранат | 22 550 | 19 900 | 18 900 |
Ананас | 22 300 | 13 900 | 23 150 |
Грейпфрут | 16 400 | 14 500 / 16 900 | 28 650 |
Кокос | 20 350 | 14 900 | 22 800 |
Томат | 25 950 | 22 900 | — |
Картофель | 3100 | 4700 | 3900 |
Капуста свежая | 3200 | 3900 | — |
Морковь | 3500 | 3500 | 5350 |
Свекла | 3600 | 3300 | 4300 |
Лук репчатый | 6600 | 4300 | 4550 |
Чеснок | 21 450 | 22 900 | 32 800 |
Все обзоры цен по тэгу — здесь.
