Продолжаем знакомить читателей с ценами на разные группы продовольственных товаров. В перечень рассматриваемых товаров внесены небольшие изменения. Например, мы решили посмотреть цены на консервы, на другие колбасы и, по подсказкам читателей, чуть расширили «рыбный» и «фруктовый» списки. Для обзора выбраны три магазина: «Евроопт», «Универмаг «Слуцк»» и «Белмаркет».
Алесь Достанко
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Белмаркет» |
---|---|---|---|
Крупа гречн. «Пан Крупка» (0,9кг) | 12 200 | 12 500 | 13 050 |
Крупа рис. «Пан Крупка» (0,9кг) | 11 050 | 14 300 | 15 850 |
Крупа рис. «Янтарный» (0,9кг) | 11 600 | 11 900 | 12 300 |
Крупа пшено «Пан Крупка» (0,9 кг) | 5900 | 9900 | — |
Мука пшеничная в/с «Стол. мельница» (2кг) | 13 950 | 16 200 | 17 850 |
Макаронные изделия «Спагетти» | 6400 | 7950 | — |
Яйцо С-1 цв. | 16 200 | 14 500 | 16 300/16 800 |
Консервы | |||
Свинина тушёная, 338 | 33 100 | 35 000 | — |
Говядина тушёная рубленая, в/с, 338 | 23 250 | 24 250 | — |
Говядина тушёная, в/с, 338 | 32 650 | 34 500 | — |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Белмаркет» |
---|---|---|---|
Колбаса «Студенческая» с, 2/с, Слуцкий мясокомбинат | 138 600 | — | 150 850 |
Колбаса «Кремлёвская» в/к, в/с, Слуцкий мясокомбинат | 114 150 | 115 950 | 122 350 |
Колбаса «Брауншвейгская люкс» с/к | 181 000 | 183 900 | — |
Колбаса «Эстонская» по-Слуцки» | 56 700 | 60 750 | — |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Белмаркет» |
---|---|---|---|
П/тушка ЦБ к/в | 63 300 | 65 450 / 68 200 | 67 800 / 77 750 |
Голень к/в | 58 050 | 68 050 | 76 150 |
Бедро к/в | 68 950 | 70 600 | 83 650 |
Крыло к/в | 63 250 | 64 850 | 81 350 |
Окорочок к/в | — | 60 400 | 79 900 |
Тушка ЦБ заморож. | 28 850 / 31 750 | 29 900 / 31 900 | 31 200 |
Бедро | 47 800 | 44 550 / 49 900 | 50 950 |
Крыло | 38 050 / 47 250 | 39 900 / 43 900 | 40 850 / 46 900 |
Филе | 64 750 | 67 900 | 73 700 |
Разделка ЦБ | |||
Бедро | 41 250 | 38 900 | 41 700 |
Голень | 36 500 | 33 700 | 36 950 |
Грудка | 38 400 | 39 900 | 40 750 |
Крыло | 33 450 | 29 900 | 35 050 |
Филе | — | 55 500 | 52 150 |
Рыба | |||
Путассу с/м | 13 700 | 14 900 | 14 450 |
Минтай с/м | 27 600 | 31 900 | 31 450 |
Скумбрия с/м | 24 000 | 24 900 | 22 100 |
Хек | 35 100 | 35 900 | — |
Аргентина | 38 450 | 39 900 | — |
Карп | 38 900 | — | 39 200 |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Белмаркет» |
---|---|---|---|
Яблоки РБ. | 4850 | — | 7650 |
Яблоки имп. | 7700 / 10 950 | 6500 / 14 900 | 7000 / 29 350 |
Лимон | 19 950 | 18 900 | 18 900 |
Мандарин | 16 400 | 13 900 | 13 900 |
Банан | 12 000 | 12 200 | 11 900 |
Груша имп. | 13 450 | 13 900 | 16 150 |
Хурма | 18 900 | 19 900 | 18 900 |
Апельсин | 13 350 | 11 900 | 15 900 |
Киви | 16 200 | 11 900 / 15 900 | 11 800 / 20 050 |
Гранат | 22 550 | 19 900 | 18 900 |
Ананас | 18 500 | 15 500 | 19 000 |
Грейпфрут | 16 400 | 16 900 | 28 650 |
Кокос | 22 750 | 16 900 | 22 800 |
Томат | 13 250 / 24 050 | 14 900 | 23 550 |
Огурец | 22 150 | 19 900 | — |
Картофель | 3450 | 3900 | 3900 |
Капуста свежая | 3200 | 3900 | 3850 |
Морковь | 2600 | 3500 | — |
Свекла | 2500 | 3300 | 4300 |
Лук репчатый | 6600 | 4900 | 4550 |
Чеснок | 21 450 | 22 900 | 32 800 |
Все обзоры цен по тэгу — здесь.
