В течение месяца цены на некоторые продукты, как ни странно, продолжают снижаться. В некоторых случаях даже заметно. Но в целом не показывают особого роста или падения. Продолжаем знакомить читателей с ценами на разные группы продовольственных товаров. Для обзора выбраны три магазина, представляющие разные крупные торговые организации. Мы периодически вносим изменения в перечень товаров, которые попадают в наши таблицы.
Алесь Достанко
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Восток» |
---|---|---|---|
Крупа гречн.ядрица «Эколайн» (0,8кг) | 8000 | 8700 | 9400 |
Крупа рис. «Крымский» | 12 650 | 16 500 | 13 600 |
Крупа рис. «Янтарный» (0,9кг) | 10 500 | 11 900 | 12 500 |
Крупа пшено «Пан Крупка» (0,9 кг) | 8050 | 9500 | — |
Крупа манная «Золотой злак» (1 кг) | 8800 | 9450 | 9000 |
Крупа манная «Пан Крупка» (0,8кг) | 5900 | 6900 | — |
Мука пшеничная в/с (1кг, КХП, Слуцк) | 8100 | 8550 | 8200 |
Мука пшеничная в/с (2кг, КХП, Слуцк) | 15 600 | 15 900 | 17 900 |
Макаронн. изделия «Спагетти» (0,9) | 6400 | 6950 | 7600 |
Яйцо с-0, цветное | 13 750 | 17 900 / 18 300 | — |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Восток» |
---|---|---|---|
Тушка Цыплят Бройлерных | 31 500 / 31 850 | 31 900 | 32 100 |
Грудка | 53 300 | 53 900 | 46 450 |
Голень | 42 100 | 41 700 | 42 450 |
Бедро | 50 300 | 49 900 | 50 700 |
Крыло | 40 050 | 46 900 | 42 750 |
Разделка ЦБ | |||
Голень | 40 000 | 34 500 | 40 000 |
Грудка | 40 600 | 45 500 | 40 650 |
Крыло | 36 200 | 33 900 | 36 200 |
Рыба | |||
Аргентина св.морож. | 37 900 | 35 900 | 39 200 |
Скумбрия св.морож. | 18 650 / 25 950 | 24 900 | 38 000 |
Минтай св.морож. | 26 600 / 35 350 | 31 900 | — |
Сельдь св.морож. | 24 400 | 18 900 | 31 000 |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Восток» |
---|---|---|---|
Яблоки РБ. | 4250 | 5900 | 7300 |
Апельсин | 16 150 | 12 900 | 20 700 |
Банан | 13 850 | 12 500 | 16 800 |
Лимон | 28 500 | 19 900 | 49 000 |
Груша имп. | 10 650 | 10 900 | — |
Виноград | 21 100 | 16 900 | 24 900 |
Томат | 8500 / 13 850 | — | 19 600 |
Огурец | 21 100 | 18 900 | 21 100 |
Картофель | 3450 | 3500 | 5500 |
Капуста свежая | 2700 | 2700 | 3300 |
Морковь | 3300 | — | — |
Свекла | 2500 | 2500 | — |
Лук репчатый | 5450 | 4300 | 5600 |
Перец свежий | 19 000 | 27 900 | 29 900 |
Все обзоры цен по тэгу — здесь.
