Продолжаем знакомить читателей с ценами на разные группы продовольственных товаров. Для обзора выбраны три магазина, представляющие разные крупные торговые организации. Мы периодически вносим изменения в перечень товаров, которые попадают в обзор. В целом, если сравнивать с предыдущими обзорами, цены на некоторые товары, как ни странно, снижаются.
Алесь Достанко
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Восток» |
---|---|---|---|
Крупа гречн.ядрица «Эколайн» (0,9кг) | 7750 | 9500 | — |
Крупа гречн.«Купеческая» (0,8кг) | 8300 | — | 9400 |
Крупа рис. «Янтарный» (0,9кг) | 10 500 | 11 900 | 12 500 |
Крупа пшено «Пан Крупка» (0,9 кг) | 8050 | 9500 | — |
Крупа манная (1 кг) | 8800 | 9500 | 9000 |
Крупа манная «Пан Крупка» (0,8кг) | 5900 | 6900 | — |
Мука пшеничная в/с (1кг, КХП, Слуцк) | 8100 | 8550 | 8200 |
Мука пшеничная в/с (2кг, КХП, Слуцк) | 15 600 | 15 900 | 17 900 |
Макаронн. изделия «Рожки» (Баримак, 0,9 кг) | 9200 | 8950 | 9300 |
Макаронн. изделия «Спагетти» (0,9) | 6400 | 7950 | 7600 |
Яйцо с-1, белое | 11 900 / 16 250 | 14 900 / 15 950 | — |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Восток» |
---|---|---|---|
Тушка ЦБ | 31 500 / 31 850 | — | 32 100 |
Грудка | 53 300 | 53 900 | — |
Голень | 42 650 | 41 700 | 42 450 |
Крыло | 40 050 | 46 900 | 40 350 |
Разделка ЦБ | |||
Бедро | 45 700 | 43 900 | 45 750 |
Голень | 40 000 | — | 40 000 |
Грудка | 40 600 | 45 500 | 40 650 |
Крыло | 36 200 | 33 200 | 36 200 |
Рыба | |||
Аргентина св.морож. | 37 900 | 35 900 | 39 200 |
Скумбрия св.морож. | 18 650 / 29 850 | 24 900 | 38 000 |
Минтай св.морож. | 26 600 / 35 350 | 31 900 | — |
Сельдь св.морож. | 25 000 | 18 900 | 31 000 |
Наименование товара | «Продукты» КУП «Универмаг Слуцк» | «Евроопт» | «Восток» |
---|---|---|---|
Яблоки РБ. | 4250 | 5900 | 6850 |
Апельсин | 18 200 | 12 900 | 21 200 |
Банан | 13 850 | 13 400 | 16 500 |
Лимон | 28 950 | 19 900 | 32 900 |
Груша имп. | 10 650 | 9900 | — |
Томат | 8500 / 13 850 | 15 900 | 16 100 |
Огурец | 19 850 | 21 500 | 18 200 |
Картофель | 3450 | 3500 | 5500 |
Капуста свежая | 2800 | 2950 | 4650 |
Морковь | 3300 | 2950 | 5500 |
Свекла | 2500 | 2500 | — |
Лук репчатый | 5450 | 4500 | 5700 |
Чеснок | 21 450 | 19 900 | 25 700 |
Все обзоры цен по тэгу — здесь.

Можно ли следующий раз в сравнительную таблицу включить цены комплекса «Крыница», представляющего в Слуцке Белкоопсоюз ?
В общем, если покупать килограмм-два, то разница в цене даже поездку на автобусе не оправдает. Если брать килограмм по 100 — тогда навар на бутылку пива. А если брать по 200 грамм, то вообще не заметно разницы.
Теоретик, вы наверно далеки от практики и жизни. За раз конечно 100 кг не покупает. Но за месяц уже своем другой разговор и каждая копеечка складывается в такой рубль … Итого получается что разница в цене в 10% на продукты оборачивается для семьи лишними 100тысячами с каждого миллиона. А в плюс или в минус -это смотря где закупаться. Ради фруктов и овощей я в Евроопт точно не пойду , потому что на остальном на крупном -проиграю. Мне и без этих таблиц видно. Так а это еще это не считая что в Евроопте можно сделать легко много немотивированных и бесполезных покупок.… Подробнее »