Накануне горячей поры предновогодних покупок «Кур’ер» возобновляет цикл публикаций, в котором приводит сравнительные таблицы с ценами на некоторые продовольственные товары.
Для обзора выбраны торговые предприятия: «Восток», «Универмаг «Слуцк», «Доброном», а также рынок.
Алесь Достанко
Наименование товара / 1 кг | Продукты КУП «Универмаг «Слуцк» |
«Восток» |
«Доброном» |
Рынок |
Яблоки имп. | 15 200 | 12 000 / 15 000 | ||
Яблоки РБ | 6600 | 7900 | 8000 | |
Мандарины | 12 150 | 19 900 | 12 900 | 15 000 / 19 000 |
Лимоны | 16 850 / 17 900 | 19 800 | 16 900 | 20 000 |
Апельсины | 15 450 | 18 900 | 14 900 | 16 000 / 22 000 |
Бананы | 13 500 | 14 300 | 12 900 | 12 000 / 13 000 |
Киви | 13 350 | 21 000 | 11 900 | 20 000 |
Ананас | 16 900 | 18 900 | ||
Помидоры | 14 250 | 18 300 | 14 900 | 14 000 / 20 000 |
Огурцы | 28 800 | 32 200 | 24 650 | 20 000 / 30 000 |
Картофель | 3150 | 3950 | 4000 / 6000 | |
Перец красн. | 25 050 / 28 050 | 30 000 / 35 000 | ||
Крупа гречневая, 800г. | 5700 | 6400 | 6400 | 9000 |
Рис, 800 г. | 7550 | 8300 | 9500 | |
Хлопья овсяные, 0,5кг | 5150 | 5300 | 5500 | |
Мука пшеничн. (в/с), 2 кг, «Классическая» | 16 100 | 16 700 | 16 250 | |
Мука пшеничн. (в/с), 1 кг, Лида, «Классическая» | 8400 | 8650 | ||
Масло подсолн., 870 г. | 11 750 | 12 300 | 11 900 | 15 000 |
Наименование товара / 1 кг | Продукты КУП «Универмаг «Слуцк» | «Восток» | «Доброном» | Рынок |
Мясо цыплят | 21 900 / 25 300 / 26 800 | 26 100 / 27 000 | 24 400 | 24 450 / 29 900 |
Голень | 34 300 / 35 050 | 35 200 | 37 300 | 35 150 / 32 950 |
Грудка | 34 000 / 37 700 | 34 800 / 37 300 | 37 300 | |
Бедро | 39 100 / 40 850 | 41 900 | 38 400 / 39 400 | |
Филе | 56 200 / 57 400 | 58 850 | 56 500 / 58 300 | |
Окорочок | 34 150 / 37 400 | 35 400 / 37 500 | 35 000 / 35 750 | |
Спинка, набор | 9 700 | 10 000 | 10 250 | 9100 / 9400 |
Набор цыплят для тушения | 16 800 | |||
Крыло | 30 850 | 31 100 / 35 500 | 33 050 | 31 100 / 32 850 |
Яйцо куриное | 9550 / 13 150 | 13 050 / 13 300 | 9150 / 11 250 |
Наименование товара / 1 кг | Продукты КУП «Универмаг «Слуцк» |
«Восток» |
«Доброном» |
Рынок |
Мойва | 16 800 | 21 000 | 17 900 | |
Сельдь атлант. | 20 850 | 22 900 | ||
Скумбрия атлант. | 26 350 | 29 900 / 36 400 | 31 500 / 33 500 | |
Минтай | 26 450 | |||
Пикша | 43 050 | 41 900 | ||
Аргентина | 30 100 | 30 100 | 31 900 | |
Лемонелла | 28 150 | 29 500 | ||
Лосось (хребты) | 22 050 | 23 500 | ||
Лосось (брюшки) | 44 950 | 36 450 / 46 500 |
Обзор сделан путём посещения магазинов и рынка. Стоимость товаров переписывалась с ценников на прилавках.